СПб, поселок Бугры, Гаражный проезд, 5
Пн-Вс 09.00-20.00
Размер сруба, м*м | Столбчатый, руб | Ленточный, руб | Столбчатый с плитой, руб | Плита, руб | Свайный, руб |
---|---|---|---|---|---|
Сруб 3х5 | 27 500 | 72 500 | 96 350 | 43 500 | 6 шт. 24 000 |
Сруб 3х6 | 29 500 | 81 215 | 107 800 | 52 200 | 6 шт. 24 000 |
Сруб 4х4 | 31 500 | 83 000 | 107 800 | 46 400 | 9 шт. 36 000 |
Сруб 4х5 | 36 500 | 84 000 | 122 000 | 58 000 | 9 шт. 36 000 |
Сруб 4х6 | 38 500 | 91 500 | 136 450 | 69 600 | 9 шт. 36 000 |
Сруб 5х5 | 44 500 | 92 000 | 144 900 | 72 500 | 9 шт. 36 000 |
Сруб 5х6 | 48 700 | 100 000 | 163 900 | 87 000 | 9 шт. 36 000 |
Сруб 6х6 | 53 000 | 109 600 | 186 300 | 130 500 | 9 шт. 36 000 |
*Стоимость указана приблизительно для региона Санкт-Петербург и Ленинградская область, для уточнения цены, звоните по телефонам, указанным на сайте или оставляйте заявку на звонок