Сдача в срок
Сдаем объект в срок, указанный в договоре
Честная смета
Фиксированная цена в смете не меняется в процессе работы.
Помогаем сэкономить до 30%
Работаем напрямую с заводами и поставщиками стройматериалов, имеем корпоративные скидки, поэтому можем предложить Вам лучшую цену
Держим в курсе работ
На всех этапах строительства мы всегда на связи
Наша команда - профессионалы
Инженеры компании - специалисты с большим опытом
Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки, мм | Длина ствола, мм | Цена сваи | Цена оголовка | Цена монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 250 | 3,5 | 1650 | 1280 руб. | 250 руб. | 700 руб. |
76 | 250 | 3,5 | 1800 | 1330 руб. | 250 руб. | 800 руб. |
76 | 250 | 3,5 | 2000 | 1380 руб. | 250 руб. | 1000 руб. |
76 | 250 | 3,5 | 2500 | 1530 руб. | 250 руб. | 1200 руб. |
76 | 250 | 3,5 | 3000 | 1700 руб. | 250 руб. | 1400 руб. |
76 | 250 | 3,5 | 3500 | 1880 руб. | 250 руб. | 1600 руб. |
76 | 250 | 3,5 | 4000 | 2150 руб. | 250 руб. | 1800 руб. |
Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки, мм | Длина ствола, мм | Цена сваи | Цена оголовка | Цена монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 250 | 3,5 | 1650 | 1530 руб. | 300 руб. | 900 руб. |
89 | 250 | 3,5 | 1800 | 1580 руб. | 300 руб. | 1000 руб. |
89 | 250 | 3,5 | 2000 | 1630 руб. | 300 руб. | 1200 руб. |
89 | 250 | 3,5 | 2500 | 1830 руб. | 300 руб. | 1400 руб. |
89 | 250 | 3,5 | 3000 | 2080 руб. | 300 руб. | 1600 руб. |
89 | 250 | 3,5 | 3500 | 2330 руб. | 300 руб. | 1800 руб. |
89 | 250 | 3,5 | 4000 | 2600 руб. | 300 руб. | 2000 руб. |
Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Толщина стенки, мм | Длина ствола, мм | Цена сваи | Цена оголовка | Цена монтажа |
---|---|---|---|---|---|---|
108 | 300 | 3,5 | 1650 | 1780 руб. | 300 руб. | 1100 руб. |
108 | 300 | 3,5 | 1800 | 1830 руб. | 300 руб. | 1200 руб. |
108 | 300 | 3,5 | 2000 | 1950 руб. | 300 руб. | 1400 руб. |
108 | 300 | 3,5 | 2500 | 2150 руб. | 300 руб. | 1600 руб. |
108 | 300 | 3,5 | 3000 | 2530 руб. | 300 руб. | 1800 руб. |
108 | 300 | 3,5 | 3500 | 2800 руб. | 300 руб. | 2000 руб. |
108 | 300 | 3,5 | 4000 | 3150 руб. | 300 руб. | 2200 руб. |
108 | 300 | 4 | 1650 | 1930 руб. | 300 руб. | 1100 руб. |
108 | 300 | 4 | 1800 | 1980 руб. | 300 руб. | 1200 руб. |
108 | 300 | 4 | 2000 | 2130 руб. | 300 руб. | 1400 руб. |
108 | 300 | 4 | 2500 | 2380 руб. | 300 руб. | 1600 руб. |
108 | 300 | 4 | 3000 | 2780 руб. | 300 руб. | 1800 руб. |
108 | 300 | 4 | 3500 | 3130 руб. | 300 руб. | 2000 руб. |
108 | 300 | 4 | 4000 | 3450 руб. | 300 руб. | 2200 руб. |
108 | 300 | 4 | 4500 | 3800 руб. | 300 руб. | 2400 руб. |
Пробное бурение от 3 000 руб.
Вас могут заинтересовать:
10% скидка
за подписку на нашу группу VK
10% скидка
на большие объемы работ
проект в подарок
при заказе фундамента
5% скидка
пенсионерам и ветеранам
Терраса - удобное дополнение к дому, которое дарит уют и сохраняет тепло. Соорудить такую постройку довольно просто, и лучше всего для этого подойдут винтовые сваи. И сделать это можно без дорогостоящего оборудования — вручную.
Одним из первых преимуществ винтовых опор можно выделить высокую скорость монтажа. Технология позволяет приступить к строительству фундамента сразу после установки свай. Также, использование винтовых свай получается более выгодным по цене по сравнению с ценой железобетонных аналогов. Достигается это благодаря меньшему объему работ.
Винтовые сваи под террасу в качестве фундамента обладают рядом преимуществ по отношению к «классическим» вариантам:
Установка свайного фундамента для возведения веранды выполняется в следующей последовательности:
Можем уже сегодня показать Вам примеры выполненных работ. Также вы можете посетить те объекты, которые сейчас в процессе возведения. С радостью проведем Вам экскурсию, покажем и расскажем, какие технологии мы используем, а также ответим на все Ваши вопросы.
Мы работаем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и близлежайших городах.
8 (812) 967-59-25СПб, поселок Бугры, Гаражный проезд, 5
Нужна подробная консультация?
Заполните формы и мы вам перезвоним в течении 15 минут